SSベース BC型
区分 | タイプ | 呼び名 | 連結延長(m) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 参考重量(kg) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B・C種 | 基本 | BC型-800 | 18 | 2000 | 800 | 80 | 665 | DL |
BC型-900 | 14 | 2000 | 900 | 80 | 702 | DL | ||
BC型-1000 | 12 | 2000 | 1000 | 80 | 739 | DL | ||
BC型-1100 | 10 | 2000 | 1100 | 80 | 776 | DL | ||
BC型-1200 | 8 | 2000 | 1200 | 80 | 814 | DL | ||
右止まり 左止まり |
BC型-800T | – | 1500 | 800 | 80 | 509 | DL | |
BC型-900T | – | 1500 | 900 | 80 | 538 | DL | ||
BC型-1000T | – | 1500 | 1000 | 80 | 566 | DL | ||
BC型-1100T | – | 1500 | 1100 | 80 | 593 | DL | ||
BC型-1200T | – | 1500 | 1200 | 80 | 622 | DL |
※連結延長は設計条件によって変わる場合があります。