CADデータダウンロード箱型U字側溝

横断 本体、グレーチング

本体

規格 寸法(mm) 参考重量(kg) ダウンロード
(幅×深さ) W H h1 h2 h3 t1 t2 L=1.0 L=2.0
300×300 500 505 340 395 110 ― 100 305 605 DL
300×400 605 440 495 355 705 DL
300×500 705 540 595 405 805 DL
300×600 550 820 640 695 125 25 125 550 1100 DL
300×700 920 740 795 610 1220 DL
300×800 1020 840 895 670 1335 DL
300×900 630 1145 940 995 150 65 165 965 1930 DL
300×1000 1245 1040 1095 1040 2085 DL
300×1100 1345 1140 1195 1120 2240 DL

グレーチング

規格 W L t 参考重量(kg) ダウンロード
300 400 995 55(53) 30.3(44.2)

L=1000

DL

L=2000

DL

()内は細目タイプになります。

縦断 本体、蓋、グレーチング

本体

規格 寸法(mm) 参考重量(kg) ダウンロード
(幅×深さ) W D H h1 h2 h3 t1 t2 L=1.0 L=2.0
250×250 370 250 405 250 65 90 60 60 155 315 DL
300×300 420 300 465 300 70 95 60 60 185 370 DL
300×400 570 400 75 70 225 450 DL
300×500 675 500 80 75 265 530 DL
300×600 775 600 80 80 300 605 DL
300×700 880 700 85 85 345 695 DL
300×800 985 800 90 90 395 790 DL
300×900 1095 900 100 100 455 915 DL
300×1000 1205 1000 110 110 525 1055 DL
300×1100 1310 1100 115 115 600 1195 DL
300×1200 1415 1200 120 120 660 1320 DL
360×360 490 360 525 360 70 95 65 65 250 505 DL
400×400 530 400 590 400 80 110 65 65 260 515 DL
400×500 690 500 80 75 295 595 DL
400×600 795 600 85 85 350 700 DL
400×700 900 700 90 90 395 795 DL
400×800 1005 800 95 95 445 895 DL
400×1000 1220 1000 110 110 570 1145 DL
500×500 650 500 710 500 85 125 75 75 350 705 DL
600×600 780 600 840 600 100 140 90 90 495 990 DL

※360×360用のコンクリート蓋とグレーチング蓋については300用を使します。

蓋

規格 W L a t 参考重量(kg) ダウンロード
250 274 498 50 90 28 DL
300 324 498 100 95 35 DL
400 424 498 150 110 53 DL
500 524 498 150 125 75 DL
600 624 498 150 140 100 DL

グレーチング

規格 W L t 参考重量(kg) ダウンロード
250 270 495 32(25) 10.9(12.8) DL
995 20.8(25.8) DL
300 320 495 38(32) 13(16.3) DL
995 24.8(33) DL
400 420 495 50(38) 19.6(22.2) DL
995 38(45.4) DL
500 520 495(498) 60(50) 26.3(42.3) DL
995 51(83) DL
600 623 495(498) 75(50) 36.7(52.1) DL
995 70.9(102.8) DL

()内は細目タイプになります。

D.C.T新興工材北海道株式会社 > CADデータダウンロード > 箱型U字側溝CADデータダウンロード