箱型U字側溝「浸透タイプ」 本体、蓋、グレーチング
本体
規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ダウンロード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(幅×高さ) | W1 | W2 | D | H | H2 | H3 | a | t | L=1.0 | L=2.0 | |
250×250 | 370 | 280 | 250 | 405 | 340 | 65 | 45 | 90 | 155 | 315 | DL |
300×300 | 420 | 330 | 300 | 465 | 395 | 70 | 45 | 95 | 185 | 370 | DL |
300×400 | 570 | 495 | 75 | 225 | 450 | DL | |||||
300×500 | 675 | 595 | 80 | 265 | 530 | DL | |||||
300×600 | 775 | 695 | 80 | 300 | 605 | DL | |||||
300×700 | 880 | 795 | 85 | 345 | 695 | DL | |||||
300×800 | 985 | 895 | 90 | 395 | 790 | DL | |||||
300×900 | 1,095 | 995 | 100 | 455 | 915 | DL | |||||
300×1000 | 1,205 | 1,095 | 110 | 525 | 1,055 | DL | |||||
400×400 | 530 | 430 | 400 | 590 | 510 | 80 | 50 | 110 | 260 | 515 | DL |
400×500 | 530 | 430 | 400 | 690 | 610 | 80 | 50 | 110 | 295 | 595 | DL |
400×600 | 530 | 430 | 400 | 795 | 710 | 85 | 50 | 110 | 350 | 700 | DL |
400×700 | 530 | 430 | 400 | 900 | 810 | 90 | 50 | 110 | 395 | 795 | DL |
400×800 | 530 | 430 | 400 | 1,005 | 910 | 95 | 50 | 110 | 445 | 895 | DL |
400×1000 | 530 | 430 | 400 | 1,220 | 1,110 | 110 | 50 | 110 | 570 | 1,145 | DL |
500×500 | 650 | 530 | 500 | 710 | 625 | 85 | 60 | 125 | 350 | 705 | DL |
※他の規格をご要望場合はお問い合わせください。