縦断 スタンダードタイプNS-01
側溝
| Φ | H1 | H2 | H3 | W | a | L | 参考重量 kg | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 366 | 286 | 80 | 320 | 117 | 2,000 | 320 | DL | 
| 250 | 418 | 338 | 80 | 390 | 152 | 2,000 | 410 | DL | 
| 300 | 469 | 389 | 80 | 460 | 187 | 2,000 | 535 | DL | 
| 350 | 536 | 446 | 90 | 530 | 222 | 2,000 | 710 | DL | 
| 400 | 603 | 503 | 100 | 600 | 257 | 2,000 | 890 | DL | 
| 500 | 731 | 616 | 115 | 730 | 322 | 2,000 | 1,275 | DL | 
| 600 | 875 | 740 | 135 | 870 | 392 | 2,000 | 1,805 | DL | 
※L = 1,000もご用意出来ます。
集水桝
| Φ | H1 | H2 | H3 | W | w1 | w2 | R | 参考重量 kg | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 516 | 286 | 230 | 320 | 117 | 117 | 100 | 230 | DL | 
| 250 | 650 | 360 | 290 | 390 | 152 | 152 | 125 | 305 | DL | 
| 300 | 700 | 410 | 290 | 460 | 187 | 187 | 150 | 375 | DL | 
| 350 | 750 | 460 | 290 | 530 | 222 | 222 | 175 | 460 | DL | 
| 400 | 800 | 523 | 277 | 600 | 257 | 257 | 200 | 560 | DL | 
| 500 | 1,000 | 641 | 359 | 730 | 322 | 322 | 250 | 800 | DL | 
| 600 | 1,150 | 800 | 350 | 870 | 392 | 392 | 300 | 1,035 | DL | 
※桝は200型以外は底抜きになっております。
