CADデータダウンロード円形側溝

縦断 スタンダードタイプNS-01

側溝

Φ H1 H2 H3 W a L 参考重量
kg
ダウンロード
200 366 286 80 320 117 2,000 320 DL
250 418 338 80 390 152 2,000 410 DL
300 469 389 80 460 187 2,000 535 DL
350 536 446 90 530 222 2,000 710 DL
400 603 503 100 600 257 2,000 890 DL
500 731 616 115 730 322 2,000 1,275 DL
600 875 740 135 870 392 2,000 1,805 DL

※L = 1,000もご用意出来ます。

集水桝

Φ H1 H2 H3 W w1 w2 R 参考重量
kg
ダウンロード
200 516 286 230 320 117 117 100 230 DL
250 650 360 290 390 152 152 125 305 DL
300 700 410 290 460 187 187 150 375 DL
350 750 460 290 530 222 222 175 460 DL
400 800 523 277 600 257 257 200 560 DL
500 1,000 641 359 730 322 322 250 800 DL
600 1,150 800 350 870 392 392 300 1,035 DL

※桝は200型以外は底抜きになっております。

縦断 乗り入れタイプNS-02

側溝

Φ H1 H2 H3 W a L 参考重量
kg
ダウンロード
200 366 286 80 320 117 2,000 340 DL
250 418 338 80 390 152 2,000 460 DL
300 469 389 80 460 187 2,000 590 DL
350 536 446 90 530 222 2,000 760 DL
400 603 503 100 600 257 2,000 960 DL
500 731 616 115 730 322 2,000 1,180 DL
600 875 740 135 870 392 2,000 1,970 DL

※L = 1,000もご用意出来ます。

集水桝

Φ H1 H2 H3 W a R 参考重量
kg
ダウンロード
200 600 310 290 320 117 110 240 DL
250 650 360 290 390 152 125 300 DL
300 700 410 290 460 187 150 380 DL
350 750 460 290 530 222 175 450 DL
400 800 523 277 600 257 200 530 DL
450 900 575 325 670 292 225 660 DL
500 1,000 641 359 730 322 250 780 DL
600 1,150 800 350 870 392 300 990 DL

※桝は底抜きになっております。

縦断 アングルタイプNS-03

側溝

Φ H1 H2 H3 W a L 参考重量
kg
ダウンロード
200 360 280 80 320 130 2,000 350 DL
250 410 330 80 390 165 2,000 460 DL
300 460 380 80 460 200 2,000 590 DL
350 525 435 90 530 235 2,000 760 DL
400 590 490 100 600 270 2,000 950 DL
450 655 545 110 670 305 2,000 1,160 DL
500 715 600 115 730 335 2,000 1,350 DL
600 855 720 135 870 405 2,000 1,930 DL

※L = 1,000もご用意出来ます。

集水桝

Φ H1 H2 H3 W1 W2 a L 参考重量
kg
ダウンロード
1号桝 650 380 270 600 486 197.5 150 320

Φ200~Φ300用

A type

DL

B type

DL

2号桝 900 600 300 730 616 252.5 250 520

Φ200~Φ300用

A type

DL

B type

DL

3号桝 1,350 945 405 1,200 1,086 487.5 400 1,770

Φ200~Φ300用

A type

DL

B type

DL

参考重量は桝本体の参考重量です。受枠・挿入蓋の各重量は含まれておりませんのでお問い合わせ願います。
桝は底抜きになっております。

横断 エントリータイプ

規格 W1 W2 H1 H2 H3 a b L 参考重量
kg
ダウンロード
Φ200 360 285 380 300 80 100 37.5 2,000 440 DL
Φ250 430 285 450 350 100 100 72.5 2,000 600 DL
Φ300 520 385 520 400 120 150 67.5 2,000 870 DL
Φ350 570 385 570 450 120 150 92.5 2,000 990 DL
Φ400 670 385 655 510 145 150 142.5 2,000 1,340 DL
Φ450 750 385 720 560 160 150 182.5 2,000 1,630 DL
Φ500 830 385 800 625 175 150 222.5 2,000 1,990 DL
Φ600 950 385 980 800 180 150 282.5 2,000 2,700 DL

※L = 1,000もご用意出来ます。

D.C.T新興工材北海道株式会社 > CADデータダウンロード