円型側溝縦断 乗り入れタイプNS-02
乗り入れタイプNS-02
車両が本体に直接乗り入れ可能で、道路幅員にも有効です。
オリジナルリッド(鋼製蓋)による騒音、落下防止など、安全性に十分配慮された製品です。
連続開口を設けていますので、路面排水能力も抜群です。
側溝
Φ | H1 | H2 | H3 | W | a | L | 参考重量 kg |
ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 366 | 286 | 80 | 320 | 117 | 2,000 | 340 | DL |
250 | 418 | 338 | 80 | 390 | 152 | 2,000 | 460 | DL |
300 | 469 | 389 | 80 | 460 | 187 | 2,000 | 590 | DL |
350 | 536 | 446 | 90 | 530 | 222 | 2,000 | 760 | DL |
400 | 603 | 503 | 100 | 600 | 257 | 2,000 | 960 | DL |
500 | 731 | 616 | 115 | 730 | 322 | 2,000 | 1,180 | DL |
600 | 875 | 740 | 135 | 870 | 392 | 2,000 | 1,970 | DL |
※L = 1,000もご用意出来ます。
集水桝
Φ | H1 | H2 | H3 | W | a | R | 参考重量 kg |
ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 600 | 310 | 290 | 320 | 117 | 110 | 240 | DL |
250 | 650 | 360 | 290 | 390 | 152 | 125 | 300 | DL |
300 | 700 | 410 | 290 | 460 | 187 | 150 | 380 | DL |
350 | 750 | 460 | 290 | 530 | 222 | 175 | 450 | DL |
400 | 800 | 523 | 277 | 600 | 257 | 200 | 530 | DL |
450 | 900 | 575 | 325 | 670 | 292 | 225 | 660 | DL |
500 | 1,000 | 641 | 359 | 730 | 322 | 250 | 780 | DL |
600 | 1,150 | 800 | 350 | 870 | 392 | 300 | 990 | DL |
※桝は底抜きになっております。