箱型U字側溝縦断 本体、蓋、グレーチング

本体、蓋、グレーチング

側溝とコンクリート蓋のズレ止め部分を利用して蓋側面の切り欠きから路面水を側溝内に取り込むことができます。
集水能力をもった側溝でグレーチングを極力使用しない為、トータルコストを削減できます。
同幅で深溝タイプを設けておりますので可変施工も対応可能です。
全面開口になりますので底板コンクリート打設作業が容易でメンテナンス作業も簡単です。

本体

規格 寸法(mm) 参考重量(kg) ダウンロード
(幅×深さ) W D H h1 h2 h3 t1 t2 L=1.0 L=2.0
250×250 370 250 405 250 65 90 60 60 155 315 DL
300×300 420 300 465 300 70 95 60 60 185 370 DL
300×400 570 400 75 70 225 450 DL
300×500 675 500 80 75 265 530 DL
300×600 775 600 80 80 300 605 DL
300×700 880 700 85 85 345 695 DL
300×800 985 800 90 90 395 790 DL
300×900 1095 900 100 100 455 915 DL
300×1000 1205 1000 110 110 525 1055 DL
300×1100 1310 1100 115 115 600 1195 DL
300×1200 1415 1200 120 120 660 1320 DL
360×360 490 360 525 360 70 95 65 65 250 505 DL
400×400 530 400 590 400 80 110 65 65 260 515 DL
400×500 690 500 80 75 295 595 DL
400×600 795 600 85 85 350 700 DL
400×700 900 700 90 90 395 795 DL
400×800 1005 800 95 95 445 895 DL
400×1000 1220 1000 110 110 570 1145 DL
500×500 650 500 710 500 85 125 75 75 350 705 DL
600×600 780 600 840 600 100 140 90 90 495 990 DL

※360×360用のコンクリート蓋とグレーチング蓋については300用を使します。

蓋

規格 W L a t 参考重量(kg) ダウンロード
250 274 498 50 90 28 DL
300 324 498 100 95 35 DL
400 424 498 150 110 53 DL
500 524 498 150 125 75 DL
600 624 498 150 140 100 DL

グレーチング

規格 W L t 参考重量(kg) ダウンロード
250 270 495 32(25) 10.9(12.8) DL
995 20.8(25.8) DL
300 320 495 38(32) 13(16.3) DL
995 24.8(33) DL
400 420 495 50(38) 19.6(22.2) DL
995 38(45.4) DL
500 520 495(498) 60(50) 26.3(42.3) DL
995 51(83) DL
600 623 495(498) 75(50) 36.7(52.1) DL
995 70.9(102.8) DL

()内は細目タイプになります。