箱型U字側溝「浸透タイプ」 本体、蓋、グレーチング
本体、蓋、グレーチング
箱型U字側溝集水タイプの機能性を兼ね備えた浸透側溝です。
開発行為や大規模の土地造成時に公共雨水管へ接続の際に敷地から排出される雨水流量と雨水管許容流量を超える場合等の流量抑制にも使用できます。
箱型U字側溝浸透タイプ 土質別単位設計処理量一覧表(土質:シルト・微細砂・細砂・中砂)
250×250 ~ 500×500
施設名 | 浸透施設規模 | 単位設計 貯留量 V(m3/m) |
土質・土壌の飽和透水係数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルト | 微細砂 | 細 砂 | 中 砂 | ||||||||
k= 4.50×10-4 cm/sec | k= 3.50×10-3 cm/sec | k= 0.015 cm/sec | k= 0.085 cm/sec | ||||||||
高さ H(m) | 幅 W(m) | 単位設計 浸透量 Q(m3/h/m) |
単位設計 処理量 Qv(m3/h/m)注 |
単位設計 浸透量 Q(m3/h/m) |
単位設計 処理量 Qv(m3/h/m)注 |
単位設計 浸透量 Q(m3/h/m) |
単位設計 処理量 Qv(m3/h/m)注 |
単位設計 浸透量 Q(m3/h/m) |
単位設計 処理量 Qv(m3㎥/h/m)注 |
||
250×250 | 0.445 | 0.770 | 0.142 | 0.040 | 0.183 | 0.315 | 0.457 | 1.349 | 1.492 | 7.647 | 7.789 |
300×300 | 0.500 | 0.820 | 0.177 | 0.044 | 0.221 | 0.339 | 0.516 | 1.453 | 1.631 | 8.235 | 8.412 |
300×400 | 0.600 | 0.215 | 0.048 | 0.263 | 0.371 | 0.586 | 1.588 | 1.804 | 9.001 | 9.216 | |
300×500 | 0.700 | 0.253 | 0.052 | 0.304 | 0.402 | 0.655 | 1.724 | 1.977 | 9.768 | 10.021 | |
300×600 | 0.800 | 0.291 | 0.056 | 0.347 | 0.434 | 0.725 | 1.859 | 2.150 | 10.535 | 10.825 | |
300×700 | 0.900 | 0.326 | 0.060 | 0.386 | 0.465 | 0.792 | 1.994 | 2.321 | 11.301 | 11.628 | |
300×800 | 1.000 | 0.361 | 0.064 | 0.425 | 0.497 | 0.858 | 2.130 | 2.491 | 12.068 | 12.429 | |
300×900 | 1.100 | 0.389 | 0.068 | 0.457 | 0.528 | 0.918 | 2.265 | 2.654 | 12.834 | 13.224 | |
300×1000 | 1.200 | 0.415 | 0.072 | 0.487 | 0.560 | 0.975 | 2.400 | 2.815 | 13.601 | 14.016 | |
400×400 | 0.600 | 0.930 | 0.258 | 0.048 | 0.306 | 0.371 | 0.629 | 1.588 | 1.847 | 9.001 | 9.260 |
400×500 | 0.700 | 0.307 | 0.052 | 0.358 | 0.402 | 0.709 | 1.724 | 2.030 | 9.768 | 10.075 | |
400×600 | 0.800 | 0.351 | 0.056 | 0.407 | 0.434 | 0.785 | 1.859 | 2.210 | 10.535 | 10.885 | |
400×700 | 0.900 | 0.396 | 0.060 | 0.456 | 0.465 | 0.861 | 1.994 | 2.390 | 11.301 | 11.697 | |
400×800 | 1.000 | 0.440 | 0.064 | 0.504 | 0.497 | 0.937 | 2.130 | 2.570 | 12.068 | 12.508 | |
400×1000 | 1.200 | 0.519 | 0.072 | 0.591 | 0.560 | 1.079 | 2.400 | 2.919 | 13.601 | 14.120 | |
500×500 | 0.700 | 1.050 | 0.361 | 0.056 | 0.417 | 0.434 | 0.795 | 1.859 | 2.219 | 10.532 | 10.893 |
本体
規格 | 寸法(mm) | 参考重量(kg) | ダウンロード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(幅×高さ) | W1 | W2 | D | H | H2 | H3 | a | t | L=1.0 | L=2.0 | |
250×250 | 370 | 280 | 250 | 405 | 340 | 65 | 45 | 90 | 155 | 315 | DL |
300×300 | 420 | 330 | 300 | 465 | 395 | 70 | 45 | 95 | 185 | 370 | DL |
300×400 | 570 | 495 | 75 | 225 | 450 | DL | |||||
300×500 | 675 | 595 | 80 | 265 | 530 | DL | |||||
300×600 | 775 | 695 | 80 | 300 | 605 | DL | |||||
300×700 | 880 | 795 | 85 | 345 | 695 | DL | |||||
300×800 | 985 | 895 | 90 | 395 | 790 | DL | |||||
300×900 | 1,095 | 995 | 100 | 455 | 915 | DL | |||||
300×1000 | 1,205 | 1,095 | 110 | 525 | 1,055 | DL | |||||
400×400 | 530 | 430 | 400 | 590 | 510 | 80 | 50 | 110 | 260 | 515 | DL |
400×500 | 530 | 430 | 400 | 690 | 610 | 80 | 50 | 110 | 295 | 595 | DL |
400×600 | 530 | 430 | 400 | 795 | 710 | 85 | 50 | 110 | 350 | 700 | DL |
400×700 | 530 | 430 | 400 | 900 | 810 | 90 | 50 | 110 | 395 | 795 | DL |
400×800 | 530 | 430 | 400 | 1,005 | 910 | 95 | 50 | 110 | 445 | 895 | DL |
400×1000 | 530 | 430 | 400 | 1,220 | 1,110 | 110 | 50 | 110 | 570 | 1,145 | DL |
500×500 | 650 | 530 | 500 | 710 | 625 | 85 | 60 | 125 | 350 | 705 | DL |
※他の規格をご要望場合はお問い合わせください。